|
|||||||||||||
| ●明海大学歯学部入学試験関連情報−学費等納付金− | |||||||||||||
| 1 歯学部 1年次入学生の学費については、こちらを参照してください。 | |||||||||||||
| 2 欠員補充2年次入学生(2010年12月1日改定) | |||||||||||||
| 納入時期 費目 |
初年度納付金(2年) | 3〜6年次(各年) | 5年間総額 | ||||||||||
| 入学手続時 | 10月 | 4月 | 10月 | ||||||||||
| 学費 | 入学金 | 400,000 | − | − | − | 400,000 | |||||||
| 授業料 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 9,500,000 | ||||||||
| 歯学教育充実費 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 3,900,000 | ||||||||
| 施設維持費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 2,000,000 | ||||||||
| 計@ | 1,940,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,540,000 | 15,800,000 | ||||||||
| 諸会費等 | 学生会入会費 | 2,000 | − | − | − | 2,000 | |||||||
| 学生会費 | 10,000 | − | 10,000 | − | 50,000 | ||||||||
| 教育後援会費 | 20,000 | − | 20,000 | − | 100,000 | ||||||||
| 同窓会費 | − | 50,000 | − | 50,000 | 250,000 | ||||||||
| 計A | 32,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 402,000 | ||||||||
| 合計(@+A) | 1,972,000 | 1,590,000 | 1,570,000 | 1,590,000 | 16,202,000 | ||||||||
| 年額 計 | 3,562,000 | 3,160,000 | |||||||||||
| ※上表は、入学年度から5年間について記したものです。 | |||||||||||||
| ※同窓会費は終身会費(250,000円)で、毎年度後学期(50,000円)に分納していただきます。 | |||||||||||||
| ※教科書及び実験・実習のための指定器具材料費(おおよそ5年間で150万円程度:2010年度実績)などは上表に含まれておりません。 | |||||||||||||
| (教科書、実験・実習のための指定器具材料費に関する詳細は、 | こちらを参照 | ください。) | |||||||||||
| ※上記学費等納付金の他、臨床実習開始前に、医療系大学間共用試験実施評価機構による全国共通の歯学共用試験(CBT・OSCE) | |||||||||||||
| を受験する際、受験料がかかります。 | (共用試験〔CBT・OSCE〕に関する詳細は、 | こちらを参照 | ください。) | ||||||||||
| ●明海大学大学院歯学研究科入学試験関連情報−学費等納付金− | |||||||||||||
| 納入時期 費目 |
初年度納付金(1年) | 2〜4年次(各年) | 4年間総額 | ||||||||||
| 入学手続時 | 10月 | 4月 | 10月 | ||||||||||
| 学費 | 入学金 | 250,000 | − | − | − | 250,000 | |||||||
| 授業料 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 2,600,000 | ||||||||
| 施設維持費 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 600,000 | ||||||||
| 合 計 | 650,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 3,450,000 | ||||||||
| 年額 計 | 1,050,000 | 800,000 | |||||||||||